Maharashtra is located in the Western Peninsula region and is the home of the Maharashtrian people. The native and the most spoken language in this state is Marathi. There are two major rivers in the State: Godavari and Krishna. In this article, we will find the bank and public holidays in Maharashtra for the year 2021
Mumbai, which is the financial capital of India, is the state capital of Maharashtra. The National Stock Exchange is also located in Mumbai, Maharashtra. The state animal of Maharashtra is Indian giant squirrel whereas the state bird is a yellow-footed green pigeon. Jarul is the state flower of Maharashtra, and mango tree is the state tree.
The current chief minister of Maharashtra is Mr Uddhav Thackeray. The population figure of this state is 112, 374, 333 as of the year 2011.
Maharashtra is also home to the great Indian warrior Chhatrapati Shivaji Maharaj. Maharashtra’s religion consists of Hinduism, Buddhism, Jainism, Christianity, Islam, Sikhism, and others as per the 2011 census.
Maharashtra consists of six administrative divisions: Amaravati Pune, Konkan, Nashik, Aurangabad, Nagpur. Maharashtra’s spoken languages are Marathi, Hindi, Gujarati, Urdu, Bhili, and many others.
The most extensive road network in India is in Maharashtra. It consists of 4,176 km stretch of National highways and 3,700 km stretch of State highways. Kabaddi and Cricket are the most popular sports in Maharashtra. Below you will find the bank and public holidays in Maharashtra for the year 2021
Bank Holidays in Maharashtra 2021
*Second and Fourth Saturday is considered as a Public Holiday for the banks
Sr No. | Date & Month | Day | Holiday |
---|---|---|---|
1 | January 9 | Saturday | Second Saturday |
2 | January 23 | Saturday | Fourth Saturday |
3 | January 26 | Tuesday | Republic Day |
4 | February 13 | Saturday | Second Saturday |
5 | February 19 | Friday | Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti |
6 | February 27 | Saturday | Fourth Saturday |
7 | March 11 | Thursday | Maha Shivaratri |
8 | March 13 | Saturday | Second Saturday |
9 | March 27 | Saturday | Fourth Saturday |
10 | March 29 | Monday | Holi |
11 | April 2 | Friday | Good Friday |
12 | April 10 | Saturday | Second Saturday |
13 | April 13 | Tuesday | Gudi Padwa |
14 | April 14 | Wednesday | Dr Ambedkar Jayanti |
15 | April 21 | Wednesday | Ram Navami |
16 | April 24 | Saturday | Fourth Saturday |
17 | April 25 | Sunday | Mahavir Jayanti |
18 | May 1 | Saturday | Maharashtra Day |
19 | May 8 | Saturday | Second Saturday |
20 | May 13 | Thursday | Idul Fitr |
21 | May 22 | Saturday | Fourth Saturday |
22 | May 26 | Wednesday | Buddha Purnima |
23 | June 12 | Saturday | Second Saturday |
24 | June 26 | Saturday | Fourth Saturday |
25 | July 10 | Saturday | Second Saturday |
26 | July 20 | Tuesday | Bakrid / Eid al Adha |
27 | July 24 | Saturday | Fourth Saturday |
28 | August 14 | Saturday | Second Saturday |
29 | August 15 | Sunday | Independence Day |
30 | August 17 | Tuesday | Parsi New Year |
31 | August 19 | Thursday | Muharram |
32 | August 28 | Saturday | Fourth Saturday |
33 | September 10 | Friday | Ganesh Chaturthi |
34 | September 11 | Saturday | Second Saturday |
35 | September 25 | Saturday | Fourth Saturday |
36 | October 2 | Saturday | Gandhi Jayanti |
37 | October 9 | Saturday | Second Saturday |
38 | October 15 | Friday | Vijaya Dashami |
39 | October 19 | Tuesday | Eid e Milad |
40 | October 23 | Saturday | Fourth Saturday |
41 | November 4 | Thursday | Diwali |
42 | November 5 | Friday | Deepavali Holiday |
43 | November 13 | Saturday | Second Saturday |
44 | November 19 | Friday | Guru Nanak Jayanti |
45 | November 27 | Saturday | Fourth Saturday |
46 | December 11 | Saturday | Second Saturday |
47 | December 25 | Saturday | Christmas Day |
Also Read: Central Government Holidays 2021 List
Public Holidays in Maharashtra 2021
Sr No. | Date | Day | Holiday |
---|---|---|---|
1 | 26 January | Tuesday | Republic Day |
2 | 19 February | Friday | Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti |
3 | 11 March | Thursday | Maha Shivaratri |
4 | 29 March | Monday | Holi |
5 | 2 April | Friday | Good Friday |
6 | 13 April | Tuesday | Gudi Padwa |
7 | 14 April | Wednesday | Dr Ambedkar Jayanti |
8 | 21 April | Wednesday | Ram Navami |
9 | 25 April | Sunday | Mahavir Jayanti |
10 | 01 May | Saturday | Maharashtra Day |
11 | 13 May | Thursday | Idul Fitr |
12 | 26 May | Wednesday | Buddha Purnima |
13 | 20 July | Tuesday | Bakrid / Eid al Adha |
14 | 15 August | Sunday | Independence Day |
15 | 17 August | Tuesday | Parsi New Year |
16 | 19 August | Thursday | Muharram |
17 | 10 September | Friday | Ganesh Chaturthi |
18 | 02 October | Saturday | Gandhi Jayanti |
19 | 15 October | Friday | Vijaya Dashami |
20 | 19 October | Tuesday | Eid e Milad |
21 | 04 November | Thursday | Diwali |
22 | 05 November | Friday | Deepavali Holiday |
23 | 19 November | Friday | Guru Nanak Jayanti |
24 | 25 December | Saturday | Christmas Day |
The holidays for some national and private banks are different. There are national holidays for some banks and state holidays which is significant to the Maharashtra state only.
READ MORE
How to Become a Freelancer in India and Earn a Monthly Income
Government Online Work From Home Data Entry Jobs Without Investment in 2020 (NCS)